Oregon Swimming

2005 - 2006 Season SCY Top 5

2011 - 2012

2010 - 2011

2009 - 2010

2008 - 2009

2007 - 2008

2006 - 2007

2005 - 2006

2004 - 2005

2003 - 2004

2002 - 2003

2001 - 2002

Girls 50 Freestyle
1 ALESHA N TRATTNER HEAT 16 24.05
2 AMBER R BOUCHER BRSC 16 24.14
3 ANNA R HUMPHREY DDSC 16 24.55
4 JESSICA L STACY MHST 16 24.82
5 DENISE M GREEN SCAT 16 24.85
Boys 50 Freestyle
1 MICHAEL G MPITSOS NST 16 21.82
2 LOGAN W STORIE CAT 16 21.87
3 DASH M KING SSS 16 22.29
4 ROBERT T ELLERTSON PAC 15 22.39
5 ANTHONY D BROST LOSC 16 22.65
Girls 100 Freestyle
1 AMBER R BOUCHER BRSC 16 52.37
2 ALESHA N TRATTNER HEAT 16 53.42
3 ELLEN S BRADLEY TTSC 16 53.66
4 ANNA R HUMPHREY DDSC 16 53.68
5 JACQUELINE P LEUNG MHST 15 53.97
Boys 100 Freestyle
1 LOGAN W STORIE CAT 16 46.55
2 MORGON G HENDERSON-KUNZ THSC 15 46.59
3 MICHAEL G MPITSOS NST 16 47.98
4 CARLOS A NUNEZ THSC 15 48.56
5 KYLE C CARPENTER MAC 16 49.08
Girls 200 Freestyle
1 AMBER R BOUCHER BRSC 16 1:54.13
2 MARGARET R ALEXANDER TTSC 15 1:54.43
3 JACQUELINE P LEUNG MHST 15 1:55.55
4 SLOAN M STORIE CAT 15 1:55.83
5 MAILENE E LESLIE CAT 15 1:55.93
Boys 200 Freestyle
1 LOGAN W STORIE CAT 16 1:41.03
2 BRETT E NAGLE PRSC 15 1:41.89
3 JARED W MARICLE UN 16 1:43.61
4 CARLOS A NUNEZ THSC 15 1:44.21
5 MORGON G HENDERSON-KUNZ THSC 15 1:44.68
Girls 500 Freestyle
1 HANNAH K POINTS TTSC 15 5:01.02
2 MAILENE E LESLIE CAT 15 5:01.27
3 JACQUELINE P LEUNG MHST 15 5:03.41
4 SLOAN M STORIE CAT 15 5:04.48
5 JODIE M ELLIS HEAT 15 5:06.07
Boys 500 Freestyle
1 MORGON G HENDERSON-KUNZ THSC 15 4:37.17
2 CARLOS A NUNEZ THSC 15 4:41.84
3 LOGAN W STORIE CAT 16 4:42.43
4 SEAN M SWEET CAT 16 4:45.67
5 GARY R ROBERSON HEAT 16 4:47.65
Girls 1000 Freestyle
1 HANNAH K POINTS TTSC 16 10:12.32
2 SLOAN M STORIE CAT 15 10:20.76
3 MAILENE E LESLIE CAT 15 10:32.84
4 JODIE M ELLIS HEAT 15 10:34.28
5 MADELINE L CLARK BEND 15 10:38.87
Boys 1000 Freestyle
1 SEAN M SWEET CAT 16 9:51.42
2 GARY R ROBERSON HEAT 16 9:57.90
3 BRETT E NAGLE PRSC 15 10:00.47
4 ERIK A WIDESTROM MHST 16 10:06.97
5 JACOB S VON WELLER MAC 16 10:07.97
Girls 1650 Freestyle
1 HANNAH K POINTS TTSC 16 17:21.53
2 JACQUELINE P LEUNG MHST 15 17:21.69
3 SLOAN M STORIE CAT 15 17:30.22
4 MAILENE E LESLIE CAT 15 17:35.99
5 WHITNEY E DAWSON THSC 15 17:39.63
Boys 1650 Freestyle
1 LOGAN W STORIE CAT 16 15:35.18
2 MICHAEL B STRATTON DDSC 15 16:27.44
3 GARY R ROBERSON HEAT 16 16:36.90
4 CARLOS A NUNEZ THSC 15 16:39.86
5 MORGON G HENDERSON-KUNZ THSC 15 16:40.82
Girls 100 Backstroke
1 MARGARET R ALEXANDER TTSC 15 59.36
2 ELLEN S BRADLEY TTSC 16 59.54
3 ANNA M HELLER SLST 15 59.86
4 ALEXANDRA M FARRAR THSC 15 1:00.07
5 ANNA R HUMPHREY DDSC 16 1:00.61
Boys 100 Backstroke
1 MORGON G HENDERSON-KUNZ THSC 15 52.61
2 LOGAN W STORIE CAT 16 52.84
3 BRETT E NAGLE PRSC 15 52.93
4 MICHAEL G MPITSOS NST 16 53.78
5 JACOB L GALLUCCI BEND 15 54.62
Girls 200 Backstroke
1 VICTORIA A HARTMAN THSC 15 2:07.81
2 JACQUELINE P LEUNG MHST 15 2:08.05
3 ALEXANDRA M FARRAR THSC 15 2:08.94
4 ELLEN S BRADLEY TTSC 16 2:09.17
5 LILY E DONOHUE DDSC 15 2:09.42
Boys 200 Backstroke
1 LOGAN W STORIE CAT 16 1:53.03
2 BRETT E NAGLE PRSC 15 1:53.34
3 ERIC J LAGERSTROM MHST 16 1:54.70
4 MICHAEL G MPITSOS NST 16 1:55.00
5 MORGON G HENDERSON-KUNZ THSC 15 1:56.92
Girls 100 Breaststroke
1 ELLEN S BRADLEY TTSC 16 1:05.17
2 MACKENZIE L LUICK THSC 15 1:05.54
3 MARISA A WARMAN MHST 15 1:05.85
4 DEVON D O'LEARY LOSC 16 1:06.99
5 ANJELICA R NIXT THSC 16 1:07.12
Boys 100 Breaststroke
1 THOMAS R COLE UN 16 59.50
2 ANDREW A OTTOLIA MHST 16 59.55
3 DUSTIN L SNELL ECSC 16 1:00.80
4 JAMES A HANSON MHST 16 1:00.83
5 MICHAEL B STRATTON DDSC 15 1:02.33
Girls 200 Breaststroke
1 MACKENZIE L LUICK THSC 15 2:19.63
2 HANNAH K POINTS TTSC 16 2:21.30
3 ALEXIS L MOREHOUSE CRST 16 2:21.63
4 ELLEN S BRADLEY TTSC 16 2:22.13
5 MARISA A WARMAN MHST 15 2:22.48
Boys 200 Breaststroke
1 THOMAS R COLE UN 16 2:08.33
2 MICHAEL B STRATTON DDSC 15 2:10.01
3 ANDREW A OTTOLIA MHST 16 2:10.24
4 JAMES A HANSON MHST 16 2:15.17
5 SEAN M SWEET CAT 16 2:15.22
Girls 100 Butterfly
1 JORDAN G KING THSC 15 56.92
2 NATASCHA R MANGAN BRSC 16 57.81
3 ANNA R HUMPHREY DDSC 16 58.09
4 JODIE M ELLIS HEAT 15 58.66
5 ELE T WILSON HEAT 15 58.83
Boys 100 Butterfly
1 BRETT E NAGLE PRSC 15 51.51
2 MICHAEL G MPITSOS NST 16 51.90
3 BEN D RAFALSKI MHST 15 52.74
4 KYLE C CARPENTER MAC 16 52.79
5 MORGON G HENDERSON-KUNZ THSC 15 53.65
Girls 200 Butterfly
1 JORDAN G KING THSC 15 2:04.11
2 HANNAH K POINTS TTSC 16 2:05.23
3 NATASCHA R MANGAN BRSC 16 2:05.62
4 ELE T WILSON HEAT 15 2:05.90
5 JODIE M ELLIS HEAT 15 2:09.46
Boys 200 Butterfly
1 BRETT E NAGLE PRSC 15 1:53.42
2 BEN D RAFALSKI MHST 15 1:55.47
3 KYLE C CARPENTER MAC 16 1:57.86
4 JARED W MARICLE UN 16 1:58.38
5 MORGON G HENDERSON-KUNZ THSC 15 2:00.40
Girls 200 Medley
1 ELLEN S BRADLEY TTSC 16 2:05.32
2 JORDAN G KING THSC 15 2:06.65
3 HANNAH K POINTS TTSC 15 2:07.54
4 SLOAN M STORIE CAT 15 2:09.58
5 ELIZABETH A MAHALIC MAC 15 2:09.73
Boys 200 Medley
1 BRETT E NAGLE PRSC 15 1:55.42
2 MICHAEL G MPITSOS NST 16 1:57.23
3 LOGAN W STORIE CAT 16 1:58.05
4 CARLOS A NUNEZ THSC 15 1:59.32
5 THOMAS R COLE UN 16 1:59.57
Girls 400 Medley
1 HANNAH K POINTS TTSC 16 4:21.80
2 JORDAN G KING THSC 15 4:30.30
3 ELLEN S BRADLEY TTSC 16 4:31.00
4 JACQUELINE P LEUNG MHST 15 4:32.58
5 ELIZABETH A MAHALIC MAC 15 4:34.95
Boys 400 Medley
1 BRETT E NAGLE PRSC 15 4:03.06
2 LOGAN W STORIE CAT 16 4:05.59
3 MICHAEL B STRATTON DDSC 15 4:10.60
4 CARLOS A NUNEZ THSC 15 4:17.07
5 SEAN M SWEET CAT 16 4:17.70

2005 Oregon Swimming, Inc ♦ About UsContact UsPrivacy Policy