Oregon Swimming

2008 - 2009 Season SCY Top 5

2011 - 2012

2010 - 2011

2009 - 2010

2008 - 2009

2007 - 2008

2006 - 2007

2005 - 2006

2004 - 2005

2003 - 2004

2002 - 2003

2001 - 2002

Girls 50 Freestyle
1 Felicia M Anderson PAC 10 28.02
2 Marissa K Young CRST 10 28.46
3 Ellie R Thornbrue HEAT 10 28.59
4 Sara K Metzsch NIKE 10 28.61
5 Gabby Bates TTSC 10 28.83
Boys 50 Freestyle
1 Noah P Norris CB 10 27.57
2 Baxter W Halligan BEND 10 28.98
3 Ethan S Agritelley TDPS 10 29.10
4 Benjamin J Brockman BEND 10 29.11
5 Tyler Soo PRSC 10 29.43
Girls 100 Freestyle
1 Felicia M Anderson PAC 10 1:02.45
2 Gabriella J Bates TTSC 10 1:02.66
3 Marissa K Young CRST 10 1:03.16
4 Cassidy R Brennan CRST 10 1:03.88
5 Molly L Davis TDPS 10 1:04.10
Boys 100 Freestyle
1 Noah P Norris CB 10 1:01.39
2 Seroja P Pereverzin UN 10 1:03.29
3 Benjamin J Brockman BEND 10 1:04.05
4 Baxter W Halligan BEND 10 1:04.45
5 Jorge P Casas THSC 10 1:04.48
Girls 200 Freestyle
1 Gabriella J Bates TTSC 10 2:13.93
2 Sara K Metzsch NIKE 10 2:14.04
3 Cassidy R Brennan CRST 10 2:16.29
4 Caitlyn E Wilson TTSC 10 2:18.75
5 Makayla S Nelson UN 10 2:19.19
Boys 200 Freestyle
1 Baxter W Halligan BEND 10 2:18.28
2 Reilly J Goddard THSC 10 2:18.44
3 Carson J Murphy RST 10 2:19.18
4 Sean M Calkins THSC 10 2:21.34
5 Paul M Rogers BEND 10 2:24.88
Girls 50 Backstroke
1 Sara K Metzsch NIKE 10 31.41
2 Felicia M Anderson PAC 10 31.87
3 Cassidy R Brennan CRST 10 32.25
4 Olivia C Cox VSC 10 32.55
5 Marissa K Young CRST 10 33.28
Boys 50 Backstroke
1 Noah P Norris CB 10 31.75
2 Baxter W Halligan BEND 10 32.80
3 Benjamin J Brockman BEND 10 33.56
4 Reilly J Goddard THSC 10 33.61
5 Tristan A Furnary MAC 10 34.38
Girls 100 Backstroke
1 Sara K Metzsch NIKE 10 1:09.14
2 Felicia M Anderson PAC 10 1:09.40
3 Cassidy R Brennan CRST 10 1:09.82
4 Olivia C Cox VSC 10 1:12.42
5 Makayla S Nelson LSC 10 1:12.86
Boys 100 Backstroke
1 Baxter W Halligan BEND 10 1:09.63
2 Seroja P Pereverzin UN 10 1:12.75
3 Reilly J Goddard THSC 10 1:13.12
4 Tristan A Furnary MAC 10 1:14.46
5 Steven R Cen THSC 10 1:15.20
Girls 50 Breaststroke
1 Lisa J Kaunitz LOSC 10 36.32
2 Cassie S Dallas GCST 10 37.31
3 Olivia C Cox VSC 10 37.60
4 Taylor L Christie NCSC 10 37.92
5 Karina A Bibik PAC 10 38.48
Boys 50 Breaststroke
1 Baxter W Halligan BEND 10 36.95
2 Carson J Murphy RST 10 38.90
3 Paul M Rogers BEND 10 38.98
4 Max T Mann KWSC 10 39.88
5 Jorge P Casas THSC 10 40.29
Girls 100 Breaststroke
1 Lisa J Kaunitz LOSC 10 1:18.32
2 Taylor L Christie NCSC 10 1:20.96
3 Karina A Bibik PAC 10 1:21.46
4 Cassie S Dallas GCST 10 1:21.70
5 Cassidy R Brennan CRST 10 1:23.91
Boys 100 Breaststroke
1 Baxter W Halligan BEND 10 1:20.38
2 Carson J Murphy RST 10 1:22.20
3 Paul M Rogers BEND 10 1:24.83
4 Max T Mann KWSC 9 1:25.71
5 Ethan S Agritelley TDPS 10 1:27.76
Girls 50 Butterfly
1 Sara K Metzsch NIKE 10 29.98
2 Cassidy R Brennan CRST 10 30.85
3 Laura B Epperson THSC 10 31.73
4 Gabriella J Bates TTSC 10 31.91
5 Stella R Sanchez TST 10 32.61
Boys 50 Butterfly
1 Noah P Norris CB 10 31.67
2 Tyler W Soo PRSC 10 31.74
3 Benjamin J Brockman BEND 10 31.89
4 Jorge P Casas THSC 10 32.21
5 Baxter W Halligan BEND 10 32.36
Girls 100 Butterfly
1 Sara K Metzsch NIKE 10 1:09.90
2 Cassidy R Brennan CRST 10 1:10.74
3 Gabriella J Bates TTSC 10 1:10.98
4 Caitlyn E Wilson TTSC 10 1:14.78
5 Felicia M Anderson PAC 10 1:15.17
Boys 100 Butterfly
1 Noah P Norris CB 10 1:08.80
2 Benjamin J Brockman BEND 10 1:11.15
3 Jorge P Casas THSC 10 1:13.37
4 Seroja P Pereverzin UN 10 1:13.59
5 Tristan A Furnary MAC 10 1:14.65
Girls 100 Medley
1 Sara K Metzsch NIKE 10 1:11.33
2 Cassidy R Brennan CRST 10 1:11.72
3 Lisa J Kaunitz LOSC 10 1:12.66
4 Felicia M Anderson PAC 10 1:13.08
5 Gabriella J Bates TTSC 10 1:13.79
Boys 100 Medley
1 Baxter W Halligan BEND 10 1:11.03
2 Noah P Norris CB 10 1:13.28
3 Carson J Murphy RST 10 1:14.56
4 Jorge P Casas THSC 10 1:14.57
5 Ethan S Agritelley TDPS 10 1:16.01
Girls 200 Medley
1 Cassidy R Brennan CRST 10 2:31.13
2 Gabriella J Bates TTSC 10 2:34.79
3 Ellie R Thornbrue HEAT 10 2:36.00
4 Lisa J Kaunitz LOSC 10 2:37.01
5 Sara K Metzsch NIKE 10 2:39.83
Boys 200 Medley
1 Baxter W Halligan BEND 10 2:33.00
2 Carson J Murphy RST 10 2:39.32
3 Steven R Cen THSC 10 2:42.14
4 Dylan E Brady THSC 10 2:42.90
5 Paul M Rogers BEND 10 2:43.13

2005 Oregon Swimming, Inc ♦ About UsContact UsPrivacy Policy